Tarifs 2025
| LIEU | DATE/HEURE | TAFIF PLEIN | TARIF REDUIT* | TARIF 12-17 ANS | TARIF -12 ANS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eglise d’Urville-Nacqueville | 5 août, 20h30 | 22 € | 15 € | 10 € | Gratuit |
| Eglise de Siouville-Hague | 6 août, 20h30 | 22 € | 15 € | 10 € | Gratuit |
| Espace Michel Canoville Beaumont Hague | 7 août, 20h30 | 22 € | 15 € | 10 € | Gratuit |
| Château de Flamanville | 10 août, 16h00 | N/A | N/A | Gratuit ** | Gratuit ** |
| Salle Le Rafiot Flamanville | 11 août, 20h30 | 27 € | 19 € | 10 € | Gratuit |
| Collège Saint-Paul Cherbourg | 12 août, 20h30 | 22 € | 15 € | 10 € | Gratuit |
| PASSE 5 concerts (places réservées) | 110 € | 75 € | 45 € | Gratuit |
* Tarif réduit: Scolaires, étudiants, personnes en situation de handicap et demandeurs d’emploi. **Egalement gratuit pour les accompagnants
Bureaux de l’office de Tourisme du Cotentin :